<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Stromblogger</title>
	<atom:link href="http://www.stromblogger.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromblogger.com</link>
	<description>Stromblog mit Infos über Stromtarife, Stromanbieter und Stromanbieterwechsel</description>
	<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:50:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Stromatlas für Deutschland –Ostdeutsche zahlen mehr</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/strom-tipps/der-stromatlas-fur-deutschland-%e2%80%93ostdeutsche-zahlen-mehr</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/strom-tipps/der-stromatlas-fur-deutschland-%e2%80%93ostdeutsche-zahlen-mehr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich wurde von einem unabhängigen Verbraucherportal ein Strompreis-Atlas für Deutschland erstellt. Dieser stellt bundesweit die aktuellen monatlichen Kosten für Strom dar. Die Strompreise sind farblich abgebildet, so dass auf einen Blick erkennbar ist, wo Strom momentan günstig ist und wo teuer. Ganz eindeutig zu erkennen war, dass der Osten Deutschlands eindeutig mehr für Strom ausgibt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/strom-tipps/der-stromatlas-fur-deutschland-%e2%80%93ostdeutsche-zahlen-mehr/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Strom lässt sich mit einer Solaranlage gewinnen?</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/allgemeines/wie-viel-strom-lasst-sich-mit-einer-solaranlage-gewinnen</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/allgemeines/wie-viel-strom-lasst-sich-mit-einer-solaranlage-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Offizielle Zahlen für Deutschland und die Stromgewinnung aus Solaranlagen liegen aus dem Jahr 2008 vor. Dort waren es insgesamt 0,83% nach Angaben der deutschen Wirtschaft für Elektrizität. In der Zwischenzeit ist der Ausbau der Solaranlagen weiter fortgeschritten, die Bedeutung von erneuerbaren Energien ist spätestens seit der Atomkatastrophe von Fukushima (Japan) ins unermessliche gestiegen. Daher kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/allgemeines/wie-viel-strom-lasst-sich-mit-einer-solaranlage-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Ökostrom in Wirklichkeit kostet</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/strom-news/wie-viel-okostrom-in-wirklichkeit-kostet</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/strom-news/wie-viel-okostrom-in-wirklichkeit-kostet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom hat nicht nur Freunde. Vor allem die hohen Subventionen sind Haushaltspolitikern und Verbrauchern ein Dorn im Auge. Was Strom in zehn Jahren kosten wird, haben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) berechnet.
Seit Jahren erfahren die Erneuerbaren Energien einen ungeahnten Boom. Ob Windkraft, Solarenergie, Photovoltaik oder Wasserkraft - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/strom-news/wie-viel-okostrom-in-wirklichkeit-kostet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Den passgenauen Stromanbieter kinderleicht im Internet finden</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/allgemeines/den-passgenauen-stromanbieter-kinderleicht-im-internet-finden</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/allgemeines/den-passgenauen-stromanbieter-kinderleicht-im-internet-finden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es mittlerweile sehr viele Stromanbieter. Daher herrscht in diesem Energieversorgungsbereich inzwischen auch ein großer Wettbewerb - was natürlich für Sie als Stromkunde besonders gut ist, da vorteilhaftere Konditionen dadurch entstehen. Um genau diese vorteilhaften Konditionen mit den eigenen Strombezugs-Vorstellungen möglichst in Einklang zu bringen, wurde im Internet der Stromrechner entwickelt. Denn durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/allgemeines/den-passgenauen-stromanbieter-kinderleicht-im-internet-finden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Von Billigstrom zu Teuerstrom</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/strom-news/von-billigstrom-zu-teuerstrom</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/strom-news/von-billigstrom-zu-teuerstrom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[FlexStrom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren steigt der Strompreis unaufhörlich an. Doch viele Stromanbieter schaffen es, die gängigen Marktpreise erheblich zu unterbieten. Eine Studie der Unternehmensberatung A.T.Kearney zeigt nun, dass diese Billigstromanbieter dabei nicht selten Verluste in Millionenhöhe machen. Steht das Ende von günstigen Stromangeboten kurz bevor?

Vorige Woche monierte eine Studie der Stiftung Warentest v.a. die Serviceangebote vieler Billigstromanbieter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/strom-news/von-billigstrom-zu-teuerstrom/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter Umfrage von Test.de</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/strom-news/stromanbieter-umfrage-von-testde</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/strom-news/stromanbieter-umfrage-von-testde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Umfrage]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter bewerten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/strom-news/stromanbieter-umfrage-von-testde</guid>
		<description><![CDATA[Bisher nutzen nur 6 Prozent der Bundesbürger einen nicht lokalen Stromanbieter, was bedeutet, dass noch mehr als die Hälfte der Stromkunden einen Grundversorgungsvertrag haben. Das Problem, die sind meist die teuersten. Obwohl 2008 rund 1,35 Millionen Haushalten ihren Stromanbieter wechselten ist dies im Vergleich zu den Gesamthaushalten verschwindend gering. Um genau zu sein 4 Prozent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/strom-news/stromanbieter-umfrage-von-testde/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yellow Sparzähler online</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/strom-news/yellow-sparzaehler-online</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/strom-news/yellow-sparzaehler-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Google PowerMeter]]></category>

		<category><![CDATA[Stromverbrauch messen]]></category>

		<category><![CDATA[Yellow Sparzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/strom-news/yello-sparzahler-online</guid>
		<description><![CDATA[Yellow Strom kooperiert mit Google und bringt den Google PowerMeter nach Deutschland. Damit haben Kunden von Yellow Strom die Möglichkeit&#160; ihren Stromverbrauch auf iGoogle zu sehen. Es handelt sich beim Google PowerMeter um ein Gadget, welches Google Nutzer auf ihrer iGoogle Seite zum Einsatz bringen können. Bis dato konnten Yello Strom Kunden den Yello Sparzähler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/strom-news/yellow-sparzaehler-online/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland droht eine weitere Erhöhung der Strompreise. Baden Württemberg besonders stark betroffen.</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/strom-news/deutschland-droht-eine-weitere-erhohung-der-strompreise-baden-wurttemberg-besonders-stark-betroffen</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/strom-news/deutschland-droht-eine-weitere-erhohung-der-strompreise-baden-wurttemberg-besonders-stark-betroffen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Für die deutschen Stromkunden werden die kommenden zwei Monaten hart werden. Deutschlandweit erhöhen insgesamt 25 Stromanbieter ihre Preise zum 01.07 und 01.08. Die Erhöhungen reichen hier bis zu 13,9 Prozent. Das in Süddeutschland gelegene Bundesland Baden Württemberg leidet derweil am stärksten unter den massiven Strompreisanhebungen, da alleine über die Hälfte der 25 Strompreiserhöhungen hier ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/strom-news/deutschland-droht-eine-weitere-erhohung-der-strompreise-baden-wurttemberg-besonders-stark-betroffen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FlexStrom-Gewinnspiel: Smart zu gewinnen</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/neuigkeiten/flexstrom-gewinnspiel-smart-zu-gewinnen</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/neuigkeiten/flexstrom-gewinnspiel-smart-zu-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[FlexStrom]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Die FlexStrom AG ist in der Bundeshauptstadt Berlin ansässig und betreut von dort aus ca. 350 000 Kunden. Unter einer Dachorganisation sind zudem die Unternehmen FlexGas und FlexFon mit FlexStrom verbunden. Daher ist es FlexStrom auch möglich, neben innovativen Produkten wie Prepaid-Verträgen für Strom, seine Kunden mit preiswerten Gas- und Telefontarifen zu versorgen. FlexStrom zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/neuigkeiten/flexstrom-gewinnspiel-smart-zu-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EU hat Bedenken beim Verkauf von Nuon an Vattenfall</title>
		<link>http://www.stromblogger.com/strom-news/eu-hat-bedenken-beim-verkauf-von-nuon-an-vattenfall</link>
		<comments>http://www.stromblogger.com/strom-news/eu-hat-bedenken-beim-verkauf-von-nuon-an-vattenfall#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Nuon]]></category>

		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromblogger.com/strom-news/eu-hat-bedenken-beim-verkauf-von-nuon-an-vattenfall</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte Vattenfall den Nuon-Konzern komplett kaufen. Doch dagegen hat die EU Bedenken angemeldet. Es geht um die deutsche Nuon-Tochter. Die EU sieht in dem Verkauf eine Wettbewerbsbehinderung. Aus diesem Grund ist das Verfahren bis zum 22. Juni verlängert worden. Dem Gasanbieterblog zufolge verzichtet Vattenfall nun auf die deutsche Tochter von Nuon. Der SZ nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromblogger.com/strom-news/eu-hat-bedenken-beim-verkauf-von-nuon-an-vattenfall/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

